產品型號 | V1.2 | V1.6 | V1.9 | V2.0 | V2.5 | V3.0 |
像素間距(mm) | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2 | 2.5 | 3 |
模組尺寸(mm) | (W)325*(H)365*(D)90 | (W)576*(H)576*(D)95 | ||||
模組分辨率(W*H) | 256*288 | 192*216 | 192*216 | 160*180 | 128*144 | 192*192 |
箱體結構 | 壓鑄鋁 | |||||
箱體重量(kg/pcs) | 4.5 | 11 | ||||
亮度(cd/㎡) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
峰值功耗(W/㎡) | 1150 | 1250 | 1000 | 1050 | 800 | 960 |
平均功耗(W/㎡) | 390 | 420 | 300 | 350 | 270 | 320 |
視角(度) | 160/160 | 140/140 | ||||
刷新率(Hz) | 1920 | |||||
灰度(Bit) | 16 | |||||
對比度 | 3000:1 | |||||
色溫(K) | 2000K≤TC≤9300K可調 | |||||
亮度調節 | 程控/自動/手動 | |||||
亮色校正 | 單點全色域校正 | |||||
平整度(mm) | ≤0.2 | |||||
其他參數 | 外置通訊級電源供電、雙冗余備份、溫濕度監測、外接信號等 |
Copyright ? 2013沈陽海聯電子有限公司All rights reserved 電話:024-83502933 技術支持:網勢科技 遼ICP備:13011422號-1