參數 | LED立體式廣告一體機 | ||
PP122 | PP97 | ||
尺寸 | 外觀示意圖(mm) |
![]() |
![]() |
顯示 | 顯示面板 | LED顯示面板 | LED顯示面板 |
屏幕尺寸(英寸) | 122 | 97 | |
整機分辨率(點) | 384×960 | 384×912 | |
建議輸入分辨率 | 768×1920 | 768×1824 | |
光電 | 亮度(cd/m2) | 1200 | 1200 |
亮度調節 | 智能/手動 | 智能/手動 | |
視角(度) | 160(水平/垂直) | 160(水平/垂直) | |
對比度 | 3000:01:00 | 3000:01:00 | |
驅動方式 | 動態掃描 | 動態掃描 | |
刷新頻率(Hz) | 1920 | 1920 | |
換幀頻率(Hz) | 60 | 60 | |
灰度等級(Bit) | 16 | 16 | |
色溫(K) | 2000~9300 | 2000~9300 | |
亮度/色度均勻性 | 97%/±0.003 | 97%/±0.003 | |
亮度/色度校正 | 支持 | 支持 | |
觀看視距(M) | >4 | >3 | |
電氣 | 工作電壓(V) | AC110/220 +15% | AC110/220 +15% |
平均功率(W) | 840 | 600 | |
最大功率(W) | 2500 | 2000 | |
使用 | 維護方式 | 后維護 | 后維護 |
防護等級 | IP30 | IP30 | |
環境要求( /%RH) | -20~+50/10~95 | -20~+50/10~95 | |
壽命(H) | 50000 | 50000 | |
通訊方式 | WIFI、LAN | WIFI、LAN | |
基本 | 外觀尺寸(mm) | 寬1412×高3488×厚1000(含底座) | 寬1140×高2758×厚750(含底座) |
工作電壓(V) | AC110/220 +15% | AC110/220 +15% | |
凈重/毛重(kg) | 180/200 | 150/190 | |
系統 | 軟件平臺 | 基礎版:WindowsCE | 基礎版:WindowsCE |
標準版:Windows7E | 標準版:Windows7E | ||
增強版:Windows7E(電源備份) |
Copyright ? 2013沈陽海聯電子有限公司All rights reserved 電話:024-83502933 技術支持:網勢科技 遼ICP備:13011422號-1