規格 | P4 | P5 | P6 | P7.62 | P10 |
顯示密度(點/㎡) | 62500 | 40000 | 27777 | 17222 | 10000 |
最佳可視距離(米) | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 |
峰值功耗(瓦) | 2200W/㎡ | 2000W/㎡ | 1400W/㎡ | 1200W/㎡ | 1000W/㎡ |
掃描方式 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 |
視角 | 160度 | ||||
工作電壓 | AC220V±15%47~67HZ | ||||
驅動電壓 | 5V | ||||
屏體總重量 | 25Kg/㎡ | 25Kg/㎡ | 25Kg/㎡ | 25Kg/㎡ | 25Kg/㎡ |
亮度(cd/㎡) | 1200 | 900 | 1600 | 900 | 500 |
傳輸距離 | 100米(網線無中繼)850米(多模光纖)10Km(單模光纖) | ||||
系統工作環境溫度 | -10℃~50℃ | ||||
系統工作環境濕度 | 10%~90%RH | ||||
色溫 | 6500K~9300K | ||||
顯示顏色 | 16777216 | ||||
模塊亮度 | 均勻性良好,無馬賽克現象,單元板可以放在顯示屏上任意區域 | ||||
平整度 | ≤1mm | ||||
灰度等級 | 4690 | ||||
換幀速度 | 60幀/秒 | ||||
屏幕壽命 | 10萬小時 | ||||
連續工作時間 | 240小時 | ||||
盲點率 | ≤0.0003 |
Copyright ? 2013沈陽海聯電子有限公司All rights reserved 電話:024-83502933 技術支持:網勢科技 遼ICP備:13011422號-1